| logger | rows | last | |
|---|---|---|---|
| gps | 0 | fix | |
| health | 190 | 2026-10-30T14:24:32-04:00 | 36.0 C throttled {'any_now': False, 'any_occurred': False, 'arm_freq_capped_now': False, 'arm_freq_capped_occurred': False, 'raw': '0x0', 'soft_temp_limit_now': False, 'soft_temp_limit_occurred': False, 'throttled_now': False, 'throttled_occurred': False, 'under_voltage_now': False, 'under_voltage_occurred': False} |
| mesh | 121 | 2026-10-30T14:23:54-04:00 | |
| pluto | 190 | 2026-10-30T14:24:42-04:00 | strongest ism_433 84.4 dB @ 434.0 MHz |
| wifi | 253 | 2026-10-30T14:24:29-04:00 | wifi ble |
| signal | |||
|---|---|---|---|
| ping | 60.4 ms, loss 0.0% | 25 dropouts / 187 | .......... |
| wifi | 0 now | strongest None dBm | 0 unique |
| mesh | 101 packets | 1 nodes heard | |
| pluto | fm_88_108 | 47.6 dB | 93.0 MHz |
| pluto | airband_118_137 | 69.5 dB | 134.3 MHz |
| pluto | vhf_lmr_150_174 | 78.9 dB | 166.5 MHz |
| pluto | ism_433 | 84.4 dB | 434.0 MHz |
| pluto | uhf_lmr_450_470 | 65.1 dB | 468.7 MHz |
| pluto | lte_b71_dl | 66.8 dB | 626.8 MHz |
| pluto | lte_b12_dl | 75.4 dB | 732.1 MHz |
| pluto | lte_b13_dl | 80.4 dB | 749.7 MHz |
| pluto | lte_b5_dl | 77.1 dB | 876.8 MHz |
| pluto | ism_915 | 77.1 dB | 915.3 MHz |
| pluto | lte_b2_dl | 65.6 dB | 1958.2 MHz |
| pluto | lte_b66_dl | 68.6 dB | 2140.2 MHz |
| pluto | wifi_ch6 | 79.1 dB | 2437.9 MHz |
| pluto | n41_2500 | 58.8 dB | 2591.0 MHz |
| pluto | wifi_5g_u1 | 59.8 dB | 5217.0 MHz |
| pluto | wifi_5g_u3 | 39.8 dB | 5783.8 MHz |
2026-10-30T14:36:36Z session_start
2026-10-30T16:50:27Z loggers_started
2026-10-30T16:50:27Z loggers_skipped
2026-10-30T16:50:27Z time_synced_at_start